![]() |
北京阿爾泰科技發展有限公司
主營產品: 數據采集卡,采集模塊,GPRS,嵌入式主板 |
公司信息
PXIe8502/8512數據采集卡
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 北京市
| AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) | |
| 輸入通道 | 4路單端 | ||
| 輸入量程 | ±5V、±1V | ||
| 采樣率 | 高達40MS/s(PXIe8502)/80MS/s(PXIe8512) | ||
| 采樣方式 | 同步采樣 | ||
| 存儲器深度 | 板載2GB內存 | ||
| 校準方式 | 軟件自動校準 | ||
| 耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
| 觸發源 | 軟件觸發、ATR觸發、DTR觸發、Trigger 信號觸發(用于多卡同步) | ||
| ATR輸入源 | 從AI0~AI3的任一通道輸入 | ||
| 觸發源輸入范圍 | ATR輸入范圍 | 同AD量程 | |
| DTR輸入范圍 | 標準TTL電平 | ||
| 輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
| 帶寬 | 20MHz(PXIe8502)/40MHz(PXIe8512) | ||
| 時鐘源 | 板載時鐘、外部10M、PXICLK_10M、PXIECLK_100M、外時鐘 | ||
| 外時鐘輸入范圍 | PXIe8502:10MHz~40MHz,幅值為2Vpp~5Vpp PXIe8512:10MHz~80MHz,幅值為2Vpp~5Vpp | ||
| 數據存儲 | 可搭配PXIe-SSDM2X存儲模塊實現高達640MB/s實時數據流盤 | ||




