適用的工作介質為空氣和非腐蝕性氣體。
| 型號 | GID -80A | GID -100A | GID -125A | GID -150A | GID -200A | GID -250A | GID -300A | GID -400A | |
| 性能 | |||||||||
| 公稱通徑(DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 連接尺寸 | A | 32 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| ΦD | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 | |
| ΦB | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | |
| n-ΦC | 4-9 | 8-12 | 12-11 | 12-14 | 16-14 | ||||
| 適用范圍(Pa) | 105~6.7x10-4 | ||||||||
| 漏氣率(Pa.L/S) | 6.7X10-4 | ||||||||
| 介質溫度(℃) | 橡膠-25 ~ +80,氟橡膠-30 ~ +150, | ||||||||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | ||||||||
| 開閉時間(S) | 30 | ||||||||
| 連接法蘭標準 | GB6070.3-85 | ||||||||
| 主要件材質 | 閥體、閥板 | 碳鋼(鍍鎳)或不銹鋼 | |||||||
| 密封件 | 橡膠或氟橡膠 | ||||||||









智能制造網