Product lineup
| Model nameOutput voltageOutput currentOutput power | ||||
| PH300S48 (input 48VDC) | PH300S48-3.3 | 3.3V | 50A | 165W |
| PH300S48-5 | 5V | 50A | 250W | |
| PH300S48-12 | 12V | 25A | 300W | |
| PH300S48-15 | 15V | 20A | 300W | |
| PH300S48-24 | 24V | 12.6A | 302.4W | |
| PH300S48-28 | 28V | 10.8A | 302.4W | |
| PH300S48-48 | 48V | 6.3A | 302.4W | |
| PH300S280 (input 280VDC) | PH300S280-3.3 | 3.3V | 50A | 165W |
| PH300S280-5 | 5V | 50A | 250W | |
| PH300S280-12 | 12V | 25A | 300W | |
| PH300S280-15 | 15V | 20A | 300W | |
| PH300S280-24 | 24V | 12.5A | 300W | |
| PH300S280-28 | 28V | 10.8A | 302.4W | |
| PH300S280-48 | 48V | 6.3A | 302.4W | |
| PH600S280 (input 280VDC) | PH600S280-3.3 | 3.3V | 100A | 330W |
| PH600S280-5 | 5V | 100A | 500W | |
| PH600S280-12 | 12V | 50A | 600W | |
| PH600S280-15 | 15V | 40A | 600W | |
| PH600S280-24 | 24V | 25A | 600W | |
| PH600S280-28 | 28V | 21.5A | 602W | |
| PH600S280-48 | 48V | 12.5A | 600W |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號













