馬達(dá)規(guī)格表
| 規(guī)格 | 單位 | TSB07301C | TSB08751C | TSB13551A | TSB13102A | TSB13152A | |
| 額定輸出 | W | 300 | 750 | 550 | 1000 | 1000 | |
| 搭配驅(qū)動器 | | TSDA15B | TSDA20B | TSDA30C | TSDA30C | TSDA30C | |
| 額定線間電壓 | V | 107.7 | 149.4 | 162.3 | 188.7 | 185.3 | |
| 額定扭矩 | N.m | 0.95 | 1.274 | 5.252 | 9.545 | 4.782 | |
| 額定相電流 | A | 2 | 4.4 | 3.43 | 5.16 | 5.16 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 扭矩 | N.m | 2.861 | 7.164 | 15.758 | 28.645 | 14.327 | |
| 機(jī)子電流 | A | 6 | 10.2 | 10.3 | 15.5 | 15.5 | |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 0.524 | 0.776 | 1.679 | 2.039 | 1.019 | |
| 誘起電壓常數(shù) | V/K rpm | 54.9 | 81.4 | 175.9 | 213.6 | 106.8 | |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | kg?cm² | 0.671 | 2.449 | 6.37 | 12.25 | 6.37 | |
| 機(jī)子阻抗 | Ω | 8.37 | 3.27 | 5.37 | 2.78 | 1.82 | |
| 機(jī)子感抗 | mH | 17.4 | 10.2 | 27.5 | 18.21 | 10.05 | |
| 機(jī)械時定數(shù) | ms | 1.96 | 1.032 | 1.21 | 0.82 | 1.11 | |
| 電氣時定數(shù) | ms | 2.05 | 3.12 | 5.12 | 6.55 | 5.52 | |
| 重量 | kgf | 1.82 | 3.41 | 6.6 | 10.3 | 6.6 | |
| 絶緣等級 | | F級(155℃) | |||||
| 機(jī) | 額定電壓 | V | VDC 24V ±10 | ||||
| 械 | 靜止摩擦扭力 | N.m | 1.176 | 2.352 | 8 | 15 | 8 |
| 式 | 轉(zhuǎn)子慣量 | kg?cm² | 0.098 | 0.225 | 0.675 | 0.725 | 0.675 |
| 剎 | 消耗電流 | A | 0.45 | 0.44 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
| 車 | 重量 | kgf | 0.68 | 1.94 | 1.2 | 1.7 | 1.2 |
| 使用周圍溫度 | ℃ | 0 ~ 40 | |||||
| 規(guī)格 | 單位 | TSB13152A | TSB13152C | TSB13202B | TSB13302B | TSB13302C | |
| 額定輸出 | W | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| 搭配驅(qū)動器 | | TSDA50C | TSDA50C | TSDA50C | TSDA75C | TSDA75C | |
| 額定線間電壓 | V | 194.4 | 200.3 | 205.4 | 189.4 | 199.7 | |
| 額定扭矩 | N.m | 14.327 | 4.782 | 9.545 | 14.327 | 9.545 | |
| 額定相電流 | A | 7.45 | 7.06 | 9.18 | 14 | 14 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000 | 3000 | <, ;, ;, ;, ;, ;, TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ffff99" align=right x:num=""> ||||
2000
3000
扭矩
N.m
42.963
14.327
28.645
42.963
28.645
機(jī)子電流
A
22.35
21.2
27.5
42
42
轉(zhuǎn)矩常數(shù)
N.m/A
2.26
0.74
1.139
1.13
0.75
誘起電壓常數(shù)
V/K rpm
236.6
77.5
119.4
118.3
78.5
轉(zhuǎn)子慣量
kg?cm²
18.03
6.37
12.25
18.03
12.25
機(jī)子阻抗
Ω
1.785
0.98
0.86
0.5
0.37
機(jī)子感抗
mH
12.66
5.37
5.67
3.54
2.43
機(jī)械時定數(shù)
ms
1.14
0.81
0.71
0.81
電氣時定數(shù)
ms
7.092
5.48
6.59
7.08
6.57
重量
kgf
14
6.6
10.3
14
10.3
絶緣等級
F級(155℃)
機(jī)
額定電壓
V
VDC 24V ±10
械
靜止摩擦扭力
N.m
15
8
15
15
15
式
轉(zhuǎn)子慣量
kg?cm²
0.725
0.675
0.725
0.725
0.725
剎
消耗電流
A
0.59
0.58
0.59
0.59
0.59
車
重量
kgf
1.7
1.2
1.2
1.7
1.7
使用周圍溫度
℃
0 ~ 40
馬達(dá)尺寸規(guī)格
| | 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| 附煞車 | TSB7301 | 5.5 | 100 | 90 | 76 | 2 | 5 | 14 | 70 | 20 | 3 | 30 | 151.5 |
| TSB8751 | 6.5 | 112 | 100 | 86 | 2 | 5 | 16 | 80 | 25 | 3 | 35 | 190 | |
| 不附煞車 | TSB7301 | 5.5 | 100 | 90 | 76 | 2 | 5 | 14 | 70 | 20 | 3 | 30 | 113.5 |
| TSB8751 | 6.5 | 112 | 100 | 86 | 2 | 5 | 16 | 80 | 25 | 3 | 35 | 148 |

| | 附煞車 | 不附煞車 |
| 型號 | L(mm) | L(mm) |
| TSB13551A | 221.8 | 165.3 |
| TSB13102A | 261.8 | 215.3 |
| TSB13152A | 316.8 | 265.3 |
| TSB13102B | 211.8 | 165.3 |
| TSB13202B | 261.8 | 215.3 |
| TSB13302B | 316.8 | 265.3 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號






















