規格參數
| 參數 | 技術指標 | |
| EC | Salinity | |
| 測量范圍 | 0-20mS/cm | 0-0.15mol/L |
| 供電 | 5VDC, 12-24VDC | |
| 精度 | ±2% | |
| 響應時間 | <1s | |
| 信號輸出 | 4-20mA,0-2V,0-5V,RS485 | |
| 穩定時間 | 通電后 1 秒 | |
| 響應時間 | <1 秒 | |
| 電導電極材料 | 石墨 | |
| 外殼材料 | ABS 工程塑料 | |
| 工作溫度 | -30℃-+70℃ | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 存儲環境 | 10-60℃@20%-90%RH | |
尺寸和安裝
![]() |
產品細節

智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號


























