西安新敏電子科技有限公司
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 西安市 所在地
訪問次數(shù):32更新時間:2025-08-25 07:45:15

單 位 | 微型傳感器CZL-1Z | ||
量程 | Kg | 6、8、10、15、20、30 | |
綜合誤差 | 0.02 | 0.03 | |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.1 | |
非線性 | %F.S | 0.02 | 0.02 |
重復(fù)性 | %F.S | 0.02 | 0.02 |
滯 后 | %F.S | 0.02 | 0.02 |
蠕 變 | %F.S.5min | 0.02 | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S/10℃ | 0.05 | 0.1 |
額定輸出溫度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.02 | |
零點輸出 | mV/V | ±0.02 | |
輸入電阻 | Ω | 105±10 | |
輸出電阻 | Ω | 1000±5 | |
絕緣電阻 | MΩ(50V) | ≥5000 | |
推薦激勵電壓 | 10V | ≤12 | |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+50 | |
過載能力 | %F.S | 150 | |
推薦用途 | 平臺秤、計價秤 | ||


