當前位置:上海宇醇電子科技有限公司>> 54641A/54641D/54642A/54642D54640系列數字示波器
產品名稱:54640系列數字示波器
的功能針對您的應用
技術指標
| 型號 | 54641A | 54641D |
| 帶寬 | 350MHz | 350MHz |
| 通道數 | 2 | 2+16 |
| 采樣速率 示波器通道: | 高達 2GSa/s | 高達 2GSa/s |
| 邏輯定時分析通道 : 1GSa/s | 邏輯定時分析通道 : 1GSa/s | |
| 存儲深度 示波器通道: | 每通道4M個采樣點(單通道,可達8M) | 每通道4M個采樣點(單通道,可達8M) |
| 邏輯定時通道: 每通道8M個采樣點 | 邏輯定時通道: 每通道8M個采樣點 |
| 型號 | 54642A | 54642D |
| 帶寬 | 500MHz | 500MHz |
| 通道數 | 2 | 2+16 |
| 采樣速率 示波器通道: | 高達 2GSa/s | 高達 2GSa/s |
| 邏輯定時分析通道 : 1GSa/s | 邏輯定時分析通道 : 1GSa/s | |
| 存儲深度 示波器通道: | 每通道4M個采樣點(單通道,可達8M) | 每通道4M個采樣點(單通道,可達8M) |
| 邏輯定時通道: 每通道8M個采樣點 | 邏輯定時通道: 每通道8M個采樣點 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。