暫無信息 |
您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:中國MRO>> 齊全日本新光SHINKO電子天平
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號齊全
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
更新時間:2022-04-06 08:20:17瀏覽次數(shù):567次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
| 通用型號 | 內(nèi)藏校正 砝碼型 | 稱量 | zui小讀數(shù) | 秤盤尺寸 | 尺寸大小 | 重量單位 | 輸出 |
| GB1202 | GB1202W | 1200g | 0.01g | 200x200mm | 333x220x88mm | g,ct,oz,lb, ozt,dwt,GN, tl(Hongkong), tl(Taiwan), tl(Singapore,Malaysia) momme,tola | RS232C |
| GB1203 | | 1200g | 0.001g | 120x140mm | 333x220x186mm 附防風(fēng)罩 | ||
| GB2202 | GB2202W | 2200g | 0.01g | 200x200mm | 333x220x88mm | ||
| GB3202 | GB3202W | 3200g | 0.01g | ||||
| GB4202 | GB4202W | 4200g | 0.01g | ||||
| GB6202 | | 6200g | 0.01g | ||||
| GB8201 | | 8200g | 0.1g | ||||
| GB8202 | | 8200g | 0.01g | ||||
| GB10002 | | 10kg | 0.01g | ||||
| GB12001 | | 12kg | 0.1g | ||||
| GB12002 | | 12kg | 0.01g | ||||
| GB15001 | | 15kg | 0.1g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。