深圳市厚石網絡科技有限公司
伴隨第四次工業革命來臨,智能生產、新能源、物聯網、云計算等新技術、新方法大量應用,社會生產力得到發展,工業物聯網提供人、機、物的信息聯網,發揮著神經中樞般關鍵作用,奠定第四次工業革命的基石。工業物聯網要求可以遠程監控交換機設備運行狀態,以便有效的管理設備。
厚石網絡NIS網管軟件是針對于工業網絡設備開發的設備管理軟件,可實現對所有支持管理的設備進行統一配置,設備信息可查看,對設備進行配置、升級,統一管理。可視化管理設備、拓撲是之與網絡一致,對故障告警信息定位,智能化運維,配置自動下發,定時版本檢查更新升級,對故障智能分析,提前預警,配合網絡設備提供整體網絡系統解決方案。
關鍵特性 | 支持10萬節點設備管理,一次支持64~4096 license添加 | |
支持Windows Server/Linux,java6及以上版本的服務器系統 | ||
支持云服務器版本,支持手機APP客戶端 | ||
支持SNMP Trap告警,手機短信告警,APP客戶端告警 | ||
豐富的鏈路發現功能,智能分析網絡拓撲結構,自動勾畫網絡的物理拓撲圖 | ||
支持現網運行的所有支持SNMP的通信設備以及帶SNMP網絡管理的PLC、SCADA、RSU等現場自動化設備 | ||
產品規格 | 拓撲管理 | 支持LLDP、ICMP、ARP等發現技術 |
支持基于MAC、MAC段、IP、IP段的網絡遍歷技術自動識別不同廠商的SNMP設備(包括通信和自動化設備) | ||
支持自動繪制網絡拓撲,手動調節、刪除節點 | ||
支持對拓撲圖進行放大,縮小,對齊,導入,導出 | ||
支持批量創建網絡區域,自動發現區域下設備并生成拓撲 | ||
支持基于拓撲圖、拓撲列表、及GIS地圖方式顯示設備 | ||
設備管理 | 支持以設備LED、物理端口面板的形式顯示設備 | |
支持以不同顏色顯示設備狀態(正常、斷電、告警、故障) | ||
支持以不同顏色顯示端口狀態(正常、擁塞、故障、環路) | ||
支持RMON,以區域或設備的形式查看歷史組、統計組信息 | ||
配置管理 | 支持自動化的模板、手動個性化的模板及單機配置 | |
支持配置防呆設計 | ||
支持批量將設備配置導入,導出 | ||
支持一鍵備份、恢復網管下所有配置(系統、設備配置) | ||
支持按時間、間隔自動備份網管所有配置(單機、集群) | ||
支持網管服務器、云服務器自動同步,時間、間隔設置 | ||
支持設備和網管的手動、自動批量升級(固件、軟件) | ||
告警管理 | 支持基于ERPS、RSTP、VRRP等協議的告警功能 | |
支持基于SNMP Trap、手機短信、APP消息推送的告警方式 | ||
支持基于各種參數的告警閾值配置 | ||
支持基于網管系統的RMON功能(歷史、統計、事件、告警) | ||
管理與節點 | 支持10個PC用戶在線管理,10個APP用戶在線管理 | |
系統默認超級管理員可按區域分配不同用戶的權限 | ||
支持普通用戶、管理員、超級管理員3種權限 | ||
支持64、128、256、1024、2048、4096節點的軟件版本 | ||
支持64、128、256、1024、2048、4096節點license增加 | ||
安裝環境 | 服務器硬件:雙核2.8G以上,內存4G,磁盤50G,網卡千兆 | |
服務端系統:Windows Server / Linux, Java6及以上版本 | ||
數據庫環境:MySQL 5.1及以上版本 | ||
客戶端環境:Windows XP以上,內存2G以上,CPU 3.2G | ||
界面預覽
訂購信息
產品型號 | 描述 |
NIS-64 | 集中式網管軟件,64個節點 |
NIS-128 | 集中式網管軟件,128個節點 |
NIS-256 | 集中式網管軟件,256個節點 |
NIS-512 | 集中式網管軟件,512個節點 |
NIS-1024 | 集中式網管軟件,1024個節點 |
NIS-2048 | 集中式網管軟件,2048個節點 |
NIS-4096 | 集中式網管軟件,4096個節點 |
NIS-license-64 | 集中式網管軟件license,64個節點 |
NIS-license-128 | 集中式網管軟件license,128個節點 |
NIS-license-256 | 集中式網管軟件license,256個節點 |
NIS-license-512 | 集中式網管軟件license,512個節點 |
NIS-license-1024 | 集中式網管軟件license,1024個節點 |
NIS-license-2048 | 集中式網管軟件license,2048個節點 |
NIS-license-4096 | 集中式網管軟件license,4096個節點 |


