![]() |
上海歐鮑實業有限公司
主營產品: 汽油電焊機,柴油電焊機,發電電焊兩用機 |
![]() |
上海歐鮑實業有限公司
主營產品: 汽油電焊機,柴油電焊機,發電電焊兩用機 |
| 參考價 | 面議 |
| 品牌:意歐鮑 | 型號: J10PMQ | ||
| 額定功率 | 10KW | 噪音(db)7M | 54-59 |
| 功率 | 11KW | 耗油量 | 320g/kw.h |
| 額定頻率 | 50HZ | 油箱容積 | 28L |
| 額定電壓 | 220/380V | 潤滑油容量 | 1.1L |
| 功率因素 | 1.0 | 外形尺寸 | 1130*650*930mm |
| 相 數 | 單三相 | 絕緣等級 | F |
| 發電機類型 | 無刷電機 | 機器重量 | 180/220kg |
| 勵磁方式 | AVR | 工作時間 | 12H |
| 機器選配 ▲標配 △可選配 | |||
| 高原專用化油器 | ▲ | 自帶拖車 | △ |
| 變頻啟動裝置 | ▲ | 動力超載保護 | ▲ |
| 機器運行指示 | ▲ | 燃油表 | ▲ |
| 遠程遙控啟動 | ▲ | 整機超載保護 | ▲ |
| 水箱和風扇保護 | ▲ | 電壓表 | ▲ |
| 發電機云控系統 | △ | 輸出指示燈 | ▲ |
| 自動切換裝置 | ▲ | 遠程遙控啟動 | △ |
| 自動過載保護 | ▲ | 工業器 | ▲ |
| 發動機重要組成部分 | |||
| 發動機型號 | JR-670 | 冷卻方式 | 空氣冷卻 |
| 啟動方式 | 電啟動 | 額定轉速 | 3600r/min |
| 燃油型號 | 90號以上汽油 | 缸體結構 | 雙缸風冷發動機 |
| 調速方式 | 自動調速 | 機油型號 | SF級別機油 |
| 氣缸數量 | 直列 雙缸 | 發動機排量 | 0.65L |
| 上海歐鮑實業有限公司 | |||
| :張甲梁(銷售經理) | |||
| : (微信同號) | |||
| 公司郵箱: 客服 | |||
| 公司地址:上海市奉賢區莊行鎮浦衛公路5517-5518號 | |||


